Inga avgångar hittades
Hållplatsen är avstängd.
Vi använder cookies och andra liknande tekniker på vår webbplats. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.
Vi använder cookies och andra liknande tekniker på vår webbplats. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.
Webbplatsens grundläggande funktion använder sig av två så kallade "sessions cookies" som syftar till att underlätta ditt besök på webbplatsen. All data sparas temporärt på din dator och så snart webbläsaren stängs ned tas dessa cookies bort från din dator.
Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur vår webbplats används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatsen.
Funktionella kakor används för att spara dina val. I dagsläget sparar vi bara dina val i den pop-up som dyker upp och frågar om du vill tycka till om vl.se. Det är för att du inte ska behöva få upp den varje gång du går in på vl.se.
För att skapa din egen meny använder du knappen ”Spara till min meny” som finns på de sidor du kan spara.
Inga avgångar hittades
Hållplatsen är avstängd.
{{ info.descriptionField }}
Linje 569 mot Västerås Har avgått
Linje 2 mot Edströmska
| Biljettyp | Pris |
|---|---|
| Enkelbiljett Vuxen | 63 kr |
| Enkelbiljett Ungdom | 42 kr |
| 10-resorsbiljett Vuxen | 505 kr |
| 10-resorsbiljett Ungdom | 340 kr |
| 30-dagarsbiljett Vuxen | 630 kr |
| 30-dagarsbiljett Ungdom | 420 kr |
| 24-timmarsbiljett Vuxen | 126 kr |
| 24-timmarsbiljett Ungdom | 85 kr |
| 365-dagarsbiljett Vuxen | 11320 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnögården via Edströmska
| Biljettyp | Pris |
|---|---|
| Enkelbiljett Vuxen | 63 kr |
| Enkelbiljett Ungdom | 42 kr |
| 10-resorsbiljett Vuxen | 505 kr |
| 10-resorsbiljett Ungdom | 340 kr |
| 30-dagarsbiljett Vuxen | 630 kr |
| 30-dagarsbiljett Ungdom | 420 kr |
| 24-timmarsbiljett Vuxen | 126 kr |
| 24-timmarsbiljett Ungdom | 85 kr |
| 365-dagarsbiljett Vuxen | 11320 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnögården via Edströmska
| Biljettyp | Pris |
|---|---|
| Enkelbiljett Vuxen | 63 kr |
| Enkelbiljett Ungdom | 42 kr |
| 10-resorsbiljett Vuxen | 505 kr |
| 10-resorsbiljett Ungdom | 340 kr |
| 30-dagarsbiljett Vuxen | 630 kr |
| 30-dagarsbiljett Ungdom | 420 kr |
| 24-timmarsbiljett Vuxen | 126 kr |
| 24-timmarsbiljett Ungdom | 85 kr |
| 365-dagarsbiljett Vuxen | 11320 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnögården via Edströmska
| Biljettyp | Pris |
|---|---|
| Enkelbiljett Vuxen | 63 kr |
| Enkelbiljett Ungdom | 42 kr |
| 10-resorsbiljett Vuxen | 505 kr |
| 10-resorsbiljett Ungdom | 340 kr |
| 30-dagarsbiljett Vuxen | 630 kr |
| 30-dagarsbiljett Ungdom | 420 kr |
| 24-timmarsbiljett Vuxen | 126 kr |
| 24-timmarsbiljett Ungdom | 85 kr |
| 365-dagarsbiljett Vuxen | 11320 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Edströmska
| Biljettyp | Pris |
|---|---|
| Enkelbiljett Vuxen | 63 kr |
| Enkelbiljett Ungdom | 42 kr |
| 10-resorsbiljett Vuxen | 505 kr |
| 10-resorsbiljett Ungdom | 340 kr |
| 30-dagarsbiljett Vuxen | 630 kr |
| 30-dagarsbiljett Ungdom | 420 kr |
| 24-timmarsbiljett Vuxen | 126 kr |
| 24-timmarsbiljett Ungdom | 85 kr |
| 365-dagarsbiljett Vuxen | 11320 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnögården via Edströmska
| Biljettyp | Pris |
|---|---|
| Enkelbiljett Vuxen | 63 kr |
| Enkelbiljett Ungdom | 42 kr |
| 10-resorsbiljett Vuxen | 505 kr |
| 10-resorsbiljett Ungdom | 340 kr |
| 30-dagarsbiljett Vuxen | 630 kr |
| 30-dagarsbiljett Ungdom | 420 kr |
| 24-timmarsbiljett Vuxen | 126 kr |
| 24-timmarsbiljett Ungdom | 85 kr |
| 365-dagarsbiljett Vuxen | 11320 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Edströmska
| Biljettyp | Pris |
|---|---|
| Enkelbiljett Vuxen | 63 kr |
| Enkelbiljett Ungdom | 42 kr |
| 10-resorsbiljett Vuxen | 505 kr |
| 10-resorsbiljett Ungdom | 340 kr |
| 30-dagarsbiljett Vuxen | 630 kr |
| 30-dagarsbiljett Ungdom | 420 kr |
| 24-timmarsbiljett Vuxen | 126 kr |
| 24-timmarsbiljett Ungdom | 85 kr |
| 365-dagarsbiljett Vuxen | 11320 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnögården via Edströmska
| Biljettyp | Pris |
|---|---|
| Enkelbiljett Vuxen | 63 kr |
| Enkelbiljett Ungdom | 42 kr |
| 10-resorsbiljett Vuxen | 505 kr |
| 10-resorsbiljett Ungdom | 340 kr |
| 30-dagarsbiljett Vuxen | 630 kr |
| 30-dagarsbiljett Ungdom | 420 kr |
| 24-timmarsbiljett Vuxen | 126 kr |
| 24-timmarsbiljett Ungdom | 85 kr |
| 365-dagarsbiljett Vuxen | 11320 kr |
Från och med den 11 oktober kl. 22 till den 19 oktober kl. 16.00 får linje 514 en annan körväg på grund av ett vägarbete på väg 66.
På grund av ett vägarbete stängs hållplats Bellmansgatan, Karlfeldtsplatsen, Dybecksgatan och Skallbergstorget av mellan den 12 oktober till den 28 november.
Få tid till annat. Just nu kan du köpa VL:s 30-dagarsbiljett till halva priset. Biljetten gäller på både buss och tåg.
Det innebär en del förändringar för dig som reser med färdtjänst eller till daglig verksamhet och dagvård inom Norbergs kommun.
Under hösten kommer VL:s perrongvalidatorer (biljettläsare) tas bort runt om i Västmanland. Du som ska resa med tåg och har en VL-biljett visar den istället för tågvärden...
Från och med den 17 augusti 2026 går alla VL:s biljetter köpta i appen och laddade på resekort att resa med på Tåg i Bergslagen och Mälartåg, på sträckor inom...
Har du tankar eller åsikter om vår webbplats? Då tar vi tacksamt emot dem! Genom att svara på några korta frågor om webbplatsens utseende, navigering och innehåll hjälper du oss att utveckla rätt saker.
Tack för att du deltar!