Inga avgångar hittades
Hållplatsen är avstängd.
Vi använder cookies och andra liknande tekniker på vår webbplats. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.
Vi använder cookies och andra liknande tekniker på vår webbplats. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.
Webbplatsens grundläggande funktion använder sig av två så kallade 'sessions-cookies' som syftar till att underlätta ditt besök på webbplatsen. All data sparas temporärt på din dator och så snart webbläsaren stängs ned tas dessa cookies bort från din dator.
Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur vår webbplats används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatsen.
Funktionella kakor används för att spara dina val. I dagsläget sparar vi bara dina val i den pop-up som kommer för att tycka till om vl.se. Det är så att du inte behöva få upp den varje gång du går in på vl.se.
För att skapa din egen meny använder du knappen ”Spara till min meny” som finns på de sidor du kan spara.
Inga avgångar hittades
Hållplatsen är avstängd.
{{ info.descriptionField }}
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnöbadet via Edströmska
Biljettyp | Pris |
---|---|
Enkelbiljett Vuxen | 62 kr |
Enkelbiljett Ungdom | 41 kr |
10-resorsbiljett Vuxen | 496 kr |
10-resorsbiljett Ungdom | 328 kr |
30-dagarsbiljett Vuxen | 1225 kr |
30-dagarsbiljett Ungdom | 825 kr |
24-timmarsbiljett Vuxen | 124 kr |
24-timmarsbiljett Ungdom | 82 kr |
365-dagarsbiljett Vuxen | 11025 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnögården via Edströmska
Biljettyp | Pris |
---|---|
Enkelbiljett Vuxen | 62 kr |
Enkelbiljett Ungdom | 41 kr |
10-resorsbiljett Vuxen | 496 kr |
10-resorsbiljett Ungdom | 328 kr |
30-dagarsbiljett Vuxen | 1225 kr |
30-dagarsbiljett Ungdom | 825 kr |
24-timmarsbiljett Vuxen | 124 kr |
24-timmarsbiljett Ungdom | 82 kr |
365-dagarsbiljett Vuxen | 11025 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnögården via Edströmska
Biljettyp | Pris |
---|---|
Enkelbiljett Vuxen | 62 kr |
Enkelbiljett Ungdom | 41 kr |
10-resorsbiljett Vuxen | 496 kr |
10-resorsbiljett Ungdom | 328 kr |
30-dagarsbiljett Vuxen | 1225 kr |
30-dagarsbiljett Ungdom | 825 kr |
24-timmarsbiljett Vuxen | 124 kr |
24-timmarsbiljett Ungdom | 82 kr |
365-dagarsbiljett Vuxen | 11025 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnögården via Edströmska
Biljettyp | Pris |
---|---|
Enkelbiljett Vuxen | 62 kr |
Enkelbiljett Ungdom | 41 kr |
10-resorsbiljett Vuxen | 496 kr |
10-resorsbiljett Ungdom | 328 kr |
30-dagarsbiljett Vuxen | 1225 kr |
30-dagarsbiljett Ungdom | 825 kr |
24-timmarsbiljett Vuxen | 124 kr |
24-timmarsbiljett Ungdom | 82 kr |
365-dagarsbiljett Vuxen | 11025 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnögården via Edströmska
Biljettyp | Pris |
---|---|
Enkelbiljett Vuxen | 62 kr |
Enkelbiljett Ungdom | 41 kr |
10-resorsbiljett Vuxen | 496 kr |
10-resorsbiljett Ungdom | 328 kr |
30-dagarsbiljett Vuxen | 1225 kr |
30-dagarsbiljett Ungdom | 825 kr |
24-timmarsbiljett Vuxen | 124 kr |
24-timmarsbiljett Ungdom | 82 kr |
365-dagarsbiljett Vuxen | 11025 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnöbadet via Edströmska
Biljettyp | Pris |
---|---|
Enkelbiljett Vuxen | 62 kr |
Enkelbiljett Ungdom | 41 kr |
10-resorsbiljett Vuxen | 496 kr |
10-resorsbiljett Ungdom | 328 kr |
30-dagarsbiljett Vuxen | 1225 kr |
30-dagarsbiljett Ungdom | 825 kr |
24-timmarsbiljett Vuxen | 124 kr |
24-timmarsbiljett Ungdom | 82 kr |
365-dagarsbiljett Vuxen | 11025 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnöbadet via Edströmska
Biljettyp | Pris |
---|---|
Enkelbiljett Vuxen | 62 kr |
Enkelbiljett Ungdom | 41 kr |
10-resorsbiljett Vuxen | 496 kr |
10-resorsbiljett Ungdom | 328 kr |
30-dagarsbiljett Vuxen | 1225 kr |
30-dagarsbiljett Ungdom | 825 kr |
24-timmarsbiljett Vuxen | 124 kr |
24-timmarsbiljett Ungdom | 82 kr |
365-dagarsbiljett Vuxen | 11025 kr |
Linje 569 mot Västerås
Linje 2 mot Björnöbadet via Edströmska
Biljettyp | Pris |
---|---|
Enkelbiljett Vuxen | 62 kr |
Enkelbiljett Ungdom | 41 kr |
10-resorsbiljett Vuxen | 496 kr |
10-resorsbiljett Ungdom | 328 kr |
30-dagarsbiljett Vuxen | 1225 kr |
30-dagarsbiljett Ungdom | 825 kr |
24-timmarsbiljett Vuxen | 124 kr |
24-timmarsbiljett Ungdom | 82 kr |
365-dagarsbiljett Vuxen | 11025 kr |
Under sommaren får linjerna ändrad körväg i centrala Västerås när delar av Vasagatan blir en gågata. Det innebär att linjerna inte stannar vid hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan. Linjerna kör istället runt Cityringen (Södra Ringvägen-Västra Ringvägen-Norra Ringvägen) och får tillfälliga hållplatser enligt kartan nedan. Du hittar mer information i nyheten " Sommargågata påverkar busstrafiken i centrala Västerås" på vl.se.
Du som ska gå gymnasiet till hösten och har minst 6 km mellan hemadressen och skolan kan ha rätt till skolkort. För att du ska hinna få ditt skolkort i tid inför höstterminen behöver du skicka in din ansökan till oss senast torsdag den 31 juli.
I den nya VL-appen kan du både köpa fler sorters biljetter, favoritmarkera hållplatser, resor och biljetter, och skicka en biljett till någon annan.
Torsdag den 3 juli till och med lördag den 5 juli arrangeras Västerås Summer Meet. Evenemanget påverkar busstrafiken, Flextrafiken och serviceresor (färdtjänst och sjukresor) i Västerås.
Nu när tågtrafiken i Västmanland blivit mer stabil anpassar vi tidtabellerna för linjerna 511, 514 och 551 ännu mer efter tågtrafiken. Det innebär att vi tar bort vissa bussavgångar där det finns parallellgående tågtrafik, från och med den 6 oktober 2025.
Under sommaren utför Trafikverket flera banarbeten som påverkar tågtrafiken i Västmanland.
Västerås Cityfestival pågår från och med torsdag den 26 juni till och med lördag den 28 juni, men delar av festivalområdet stängs av för trafik redan från och med måndag den 23 juni till och med söndag den 30 juni.